Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Forwater |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал ротора | Нержавіюча сталь |
| Тип | Занурювальний; Колодязний; З довгим кабелем |
| Висота напору, м | 80 метрів |
| Висота подачі, метри | 80 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Глибина скважини | 60 метрів; 55 метрів |
| Джерело живлення | Електромережа |
| Довжина кабелю | 10 метрів |
| Діаметр напірного патрубка, дюйми (мм) | G1 (25 мм) |
| Діаметр насоса | 96 мм (4 дюйми) |
| Діаметр скважини | від 120 до 150 мм |
| Забір води | з верхнім забором |
| Захист від перегріву | Вбудована у насос |
| ККД | 70% |
| Клас | Побутовий |
| Клас захисту | IP68 |
| Клас ізоляції обмотки | B |
| Комплектація | Насос, кабель живлення, тех. паспорт, гарантійний талон. |
| Корпус насосної частини | Нержавіюча сталь |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Кількість робочих коліс | 1 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | 15 метрів |
| Максимальна кількість включень в годину | 30 пусків із рівними інтервалами. |
| Максимальна кількість обертів двигуна, об / хв | 2850 |
| Максимальна продуктивність, літри / хвилину | 42 |
| Максимальна продуктивність, м³ / год | 2,5 м.куб/год |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, ℃ | +35 ℃ |
| Максимальний вміст мулу або піску | 200 г/м3 |
| Максимальний тиск | 8 бар |
| Матеріал корпуса | Нержавіюча сталь |
| Матеріал напірного патрубка | Нержавіюча сталь |
| Матеріал робочого колеса | Неіржавка сталь |
| Механічні ущільнення | Кераміка / Графіт |
| Напруга (В) | 220 В |
| Обмотка статора двигуна | Мідна |
| Основні переваги | Довговічний. Проста конструкція; може працювати на суміші газу і рідини. |
| Особливості | Недорогий насос |
| Охолодження насоса | За рахунок тепловіддачі. |
| Потужність насоса, Ватт | 500 |
| Потужність насоса, кВт | 0,5 кВт |
| Призначення | Для колод'я; Для поливання; Для свердловини; Для чищення свердловини |
| Принцип дії | Шнековий (гвинтовий) |
| Продуктивність (діапазон) | 2,0 - 2,9 м.куб/рік |
| Продуктивність, л/хв | 42 л/хв |
| Підшипник в верхній частині двигуна | Радіальний |
| Підшипник в нижній частині двигуна | Радіально - опорний |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Робоче колесо | Шнекове (гвинтовий тип) |
| Тип | Із вбудованим конденсатором; Без пульта управління |
| Тип двигуна електронасоса | Асинхронний двигун з короткозамкненим ротором. |
| Частота, Гц | 50 Гц |
- Ціна: 4 102 ₴



