Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Shimge |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал ротора | Нержавіюча сталь |
| Тип | Занурювальний; З коротким кабелем |
| Висота напору, м | 65 метрів |
| Висота подачі, метри | 65 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина скважини | 50 метрів; 45 метрів |
| Джерело живлення | Електромережа |
| Довжина кабелю | 3,0 метра |
| Діаметр напірного патрубка, дюйми (мм) | G1 1/4 (32 мм) |
| Діаметр насоса | 96 мм (4 дюйми) |
| Діаметр скважини | від 120 до 150 мм |
| Забір води | з середнім забором |
| Захист від перегріву | Вбудована у насос |
| ККД | 70% |
| Клас | Побутовий |
| Клас захисту | IPX8 |
| Клас ізоляції обмотки | F |
| Комплектація | Насос, кабель живлення, муфта термозбіжна (термомуфта) тех. паспорт, гарантійний талон. |
| Корпус насосної частини | Нержавіюча сталь |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Кількість робочих коліс | 9 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | 70 метрів |
| Максимальна кількість включень в годину | 30 пусків із рівними інтервалами. |
| Максимальна кількість обертів двигуна, об / хв | 2850 |
| Максимальна продуктивність, літри / хвилину | 80 |
| Максимальна продуктивність, м³ / год | 4,8 м.куб/год |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, ℃ | +35 ℃ |
| Максимальний вміст мулу або піску | 1000 г/м3 |
| Максимальний тиск | 6,5 бар |
| Матеріал корпуса | Нержавіюча сталь |
| Матеріал напірного патрубка | Нержавіюча сталь |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Механічні ущільнення | Кераміка / Графіт |
| Напруга (В) | 220 В |
| Обмотка статора двигуна | Мідна |
| Особливості | З підвищеною стійкістю до піску |
| Охолодження насоса | За рахунок маслозаповненої камері та тепловіддачі. |
| Потужність насоса, Ватт | 550 |
| Потужність насоса, кВт | 0,55 кВт |
| Призначення | Для свердловини; Для поливання |
| Принцип дії | Відцентровий; Багатоступінчастий |
| Продуктивність (діапазон) | 4,0 - 4,9 м.куб/год |
| Продуктивність, л/хв | 80 л/хв |
| Підшипник в верхній частині двигуна | Радіальний |
| Підшипник в нижній частині двигуна | Радіально - опорний |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Робоче колесо | Відцентрового типу |
| Тип | Із вбудованим конденсатором; Без пульта управління |
| Тип двигуна електронасоса | Асинхронний двигун з короткозамкненим ротором, маслозаповнений, з Плаваючими робочими колесами. |
| Частота, Гц | 50 Гц |
- Ціна: 6 946 ₴




