влевовправо
-20%
Смеситель для кухни Kroner KRM Oker - С040 (CV031473)
- Готово к отправке
- Код: 10826-02
1 012 ₴
810 ₴
+380 (68) 489-79-98
- +380 (66) 422-50-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kroner |
| Страна производитель | Китай |
| Поверхность | Глянцевая |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0,98 |
| Вбудований кран для питної води | Немає |
| Вид | Одноважільний |
| Висота змішувача, мм | 110 |
| Витрати води, л/хв | до 13 л/хв |
| Відстань між центрами труб | 150 ± 20 мм |
| Гарантія | 36 місяців |
| Джерело живлення фотоелемента | Немає |
| Довжина виливу, мм | 230 |
| Діаметр картриджу змішувача | 35 мм |
| Діаметр підключення підведення води | G1/2 |
| Колір виливу | Хром |
| Колір виробу | Хром |
| Комплектация | Змішувач, гнучке підведення води, комплект кріплень, інструкція, гарантійний талон. |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Кількість отворів для монтажу | 2 |
| Материал изделия | Силумін |
| Матеріал картриджа змішувача | Кераміка |
| Механізм змішування | Картридж |
| Модельний ряд | Oker |
| Наявність донного клапана | Немає |
| Наявність термостата | Немає |
| Обертання виливу (носика) | Поворотний на 180 градусів |
| Оптимальний тиск води | до 3 атм. |
| Основні переваги | Комфортне та інтуїтивне регулювання напору та температури води. Надлегкий в управлінні. Тривалий термін служби. Оптимальний розмір. Повна сумісність із проточними водонагрівачами. |
| Особенности | Недорогий змішувач |
| Назначение | Для кухні; Для кухонної мийки; Для раковини; Для умивальника |
| Підключення змішувача | До водопроводу |
| Способ монтажа | Настенный |
| Тип | Настінний змішувач |
| Тип виливу (носика) | Поворотний |
| Тип кріплення змішувача | Ексцентрики |
| Тип підведення води | Жорсткий |
| Форма излива | Пряма |
| Функция экономии воды | Немає |
| Ширина змішувача, мм | 210 |
- Цена: 810 ₴





