
Насос Dongyin 777355 з нижнім забором води 1.1кВт H 92(65)м Q 55(33)л/хв Ø100мм+поплавок (4SNM2/13)
- В наличии
- Код: 8709-02
7 965 ₴
+380 (68) 489-79-98
- +380 (66) 422-50-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dongyin |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вал ротора | Нержавійка |
| Вид | Занурювальний |
| Висота напору, м | 92 метри |
| Висота подачі, метри | 92 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Источник питания | Електромережа |
| Длина кабеля | 10 метрів |
| Діаметр напірного патрубка, дюйми (мм) | 1" (дюйми) |
| Діаметр насоса | 100 мм (4 дюйми) |
| Защита от перегрева | Вбудована у насос |
| ККД | 70% |
| Класс | Побутовий |
| Класс защиты | IP68 |
| Клас ізоляції обмотки | F |
| Комплектация | Насос, кабель живлення, поплавок, муфта термозбіжна (термомуфта) тех. паспорт, гарантійний талон. |
| Корпус насосної частини | Нержавійка |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Кількість робочих коліс | 13 |
| Количество фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | 50 метрів |
| Максимальна кількість включень в годину | 30 пусків із рівними інтервалами. |
| Максимальна кількість обертів двигуна, об / хв | 2850 |
| Максимальна продуктивність, літри / хвилину | 55 |
| Максимальна продуктивність, м³ / год | 3.3 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, ℃ | +35 ℃ |
| Максимальний вміст мулу або піску | 1500 г/м3 |
| Матеріал корпуса | Нержавійка |
| Матеріал напірного патрубка | Нержавіюча сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополімер |
| Механічні ущільнення | Кераміка / Графіт |
| Напруга, В | 220 В |
| Обмотка статора двигуна | Мідна |
| Основні переваги | Підвищена стійкість до зношування основних вузлів. Можливість глибокого водозабору із артезіанських свердловин. Підвищена потужність та продуктивність. Із вбудованим конденсатором. Абсолютно безшумна робота. |
| Охолодження насоса | За рахунок маслозаповненої камери та тепловіддачі |
| Потужність насоса, Ватт | 1100 |
| Потужність насоса, кВт | 1,1 кВт |
| Назначение | Для свердловини; Для поливу; Для колодязя |
| Принцип действия | Відцентровий; Багатоступінчастий |
| Продуктивність, л/хв | 33 л/хв |
| Продуктивність, м³/год | 1,98 м.куб/год |
| Підшипник в верхній частині двигуна | Радіальний |
| Підшипник в нижній частині двигуна | Радіально - опорний |
| Режим работы | S1 (тривалий) |
| Робоче колесо | Відцентрового типу |
| Тип | Із вбудованим конденсатором; Без пульта; З поплавком |
| Тип двигуна електронасоса | Асинхронний двигун з короткозамкненим ротором и "Плаваючими" робочими колесами. |
| Частота, Гц | 50 Гц |
- Цена: 7 965 ₴
