
Мотопомпа дизельна Vulkan SCWPD50 для чистої води, рукав 50мм, 28м3/год, підйом 28м (79164)
- В наличии
- Код: SCWPD50
23 103 ₴
- +380 (66) 422-50-06

Каждый дачник хоть раз в жизни сталкивался с проблемами «сухого сезона». Чтобы упростить полив приусадебного участка, специалисты рекомендуют приобрести качественную, надежную и производительную бензиновую мотопомпу для воды.
Характерные особенности бензинового насоса для воды
-
Данная модель имеет довольно компактные размеры, так что оборудование не будет захламлять пространство в помещении.
-
Неоспоримым плюсом выступает мощный и эффективный двигатель, позволяющий создавать напор до 30+ метров
-
Модель практически универсальна, вы можете использовать стандартные поливные шланги.
Преимущества сотрудничества с нашей компанией
-
Мы предоставляем нашим покупателям только качественный и проверенный продукт, который уже прошел все возможные сертификации.
-
Наши цены приятно вас удивят, ведь вы получите возможность сэкономить свои деньги.
Лучший выбор на Украинском рынке!
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VULKAN |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтервал між пуском та подачею води | Не більше 150 секунд |
| Бренд | Vulkan |
| Вес | 38,0 кг |
| Вид | Дизельна мотопомпа |
| Вид палива | Дизель |
| Висота напору, м | 28 метрів |
| Висота подачі, метри | 28 |
| Витрата палива, л/год | 1,5 |
| Водневий показник води (рН) | 6.5 - 8.5 |
| Габаритні розміри (ШхДхВ), мм | 530 х 450 х 530 |
| Гарантія | 1 рік |
| Диффузор | Чавун з антикорозійним покриттям |
| Діаметр всмоктувального патрубка, дюйми (мм) | 2 (50мм) |
| Діаметр напірного патрубка, дюйми (мм) | 2 (50мм) |
| Діаметр патрубка для шланга | 50 мм |
| Класс | Побутовий |
| Коліньчатий вал | Легована сталь |
| Комплектация | Мотопомпа, фільтр для води, комплект фітингів, свічковий ключ, набір для підключення шланга. |
| Корпус насосної частини | Алюмінієвий сплав |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Кількість робочих коліс | 1 |
| Максимальна продуктивність, літри / хвилину | 467 |
| Максимальна продуктивність, м³ / год | 28 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, ℃ | +40 ℃ |
| Максимальная температура окружающей среды | +40 ℃ |
| Максимальний вміст мулу або піску | не більше 1500 г/м³ |
| Максимальний розмір частинок, мм | 5 мм |
| Максимальний тиск, атмосфери | 2,8 |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Матеріал корпуса | Алюмінієвий сплав |
| Модель двигуна внутрішнього згоряння | KD170FA |
| Назначение | Для чистої води; Для поливу |
| Об'єм масла в піддоні, л | 0,6 літри |
| Об'єм паливного бака, л | 6,5 літрів |
| Потужність двигуна, к.с. | 3.8 |
| Потужність насоса, кВт | 2,8 кВт |
| Принцип действия | Відцентровий |
| Продуктивність, л/хв | 467 л/хв |
| Продуктивність, м³/год | 28.0 м.куб/год |
| Робоче колесо | Вихрового типу |
| Тип | Чотирьохтактна |
| Тип двигателя | Одноциліндровий чотиритактний дизельний, повітряного охолодження. |
| Тип запуску мотопомпи | Ручний; Декомпресор |
| Тип подключения | Різьбовий |
| Число оборотів колінчастого валу ДВЗ максимальне, об/хв | 2500 |
- Цена: 23 103 ₴



